Результаты мониторинга средних цен на группу
социально-значимых товаров и услуг
по Нижнетуринскому городскому округу по состоянию на 1 октября 2011 года
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Оптово-отпускная цена с НДС | Торговая надбавка % | Розничная цена (в рублях) |
| 1. | Хлеб формовой: | ||||
| 1.1 | высший сорт | кг | |||
| 1.2 | 1 сорт | кг | 29,45 | 10,5 | 32,55 |
| 1.3 | 2 сорт | кг | |||
| 1.4 | Смешанной валки («Чусовской», «Дарницкий») | кг | 27,27 | 10 | 30,0 |
| 2. | Мука (в/с) | 13,02 | 11,36 | 14,5 | |
| 3. | Макаронные изделия (отечественного производства) | кг | 19,23 | 17,0 | 22,5 |
| 4. | Крупа манная | кг | 20,0 | 20,0 | 24,0 |
| 5. | Рис шлифованный (отечественного производства) | кг | 30,8 | 19,16 | 36,7 |
| 6. | Пшено | кг | 29,36 | 19,89 | 35,2 |
| 7. | Крупа гречневая - ядриница | кг | 57,7 | 20 | 69,25 |
| 8. | Сахар-песок | кг | 29,62 | 19,85 | 35,5 |
| 9. | Соль | кг | 7,06 | 23,3 | 8,7 |
| 10. | Чай черный байховый (непакетированный) | 100 гр. | 37,55 | 21,97 | 45,8 |
| 11. | Яйцо столовое | 10 шт. | 27,92 | 16,05 | 32,4 |
| 12. | Молоко (жир. 3,2%) полит./пак | 1 литр | 27,8 | 15,1 | 32,0 |
| 13 | Сметана (жир. 20%) полит./пак | кг | 111,30 | 15,0 | 128,0 |
| 14. | Творог (жир. 9 %) | кг | 154,89 | 15,0 | 178,12 |
| 15. | Масло животное («Крестьянское») | кг | 135,4 | 22,0 | 165,2 |
| 16. | Масло растительное подсолнечное (отечественного производства) | 1 литр | 56,33 | 17,88 | 66,4 |
| 17. | Мясо говядина 1 кат. на кости (отечественного производства) | кг | 200,0 | 15,0 | 230,0 |
| 18. | Мясо свинина 1 кат. на кости (отечественного производства) | кг | 182,9 | 14,8 | 210,0 |
| 19. | Мясо баранина 1 кат. на кости | кг | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Кура-тушка 1 кат. (отечественного производства) | кг | 74,92 | 19,99 | 89,9 |
| 21. | Колбаса вареная в/с («Русская», «Любительская») | кг | 174,46 | 20,8 | 210,75 |
| 22. | Рыба свежемороженая (минтай без головы) | кг | 48,01 | 16,62 | 55,99 |
| 23. | Картофель | кг | 12 | 16,67 | 14 |
| 24. | Капуста | кг | 5,0 | 28,0 | 6,4 |
| 25. | Морковь | кг | 15,8 | 26,58 | 20,0 |
| 26. | Свекла | кг | 12,4 | 25,0 | 15,5 |
| 27. | Лук-репка | кг | 10,58 | 22,29 | 12,95 |
| 28. | Яблоки | кг | 45,8 | 25,54 | 57,5 |
| 29. | Бензин АИ-92 | 1 литр | 24,35 | 8,0 | 26,3 |
| 30. | Бензин АИ – 76-80 | 1 литр | 22,87 | 8,0 | 24,7 |
| 31 | Проезд в общественном транспорте | 1 поездка | 14,0 |


